Réserver le chalet
Vous désirez passer quelques jours dans notre chalet? Alors contactez-nous à l’aide du formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Les informations sur la capacité du chalet et son agencement sont disponibles via l’onglet «Le Chalet».
Vous pouvez aussi joindre le responsable des réservations, Patrick Parisod, au +41 79 428 07 27 pour divers renseignements liés à la location du chalet.
| Tarifs location par nuitée | |
|---|---|
| Ecoles | 800.00 CHF |
| Groupes VE-SA / SA-DI | 1'000.00 CHF |
| Groupes du lundi au vendredi | 900.00 CHF |
| Groupes plus de 5 jours | 700.00 CHF |
| Forfait Ouverture / Fermeture / Nettoyage | 360.00 CHF |
Plan des réservations
| Date | Infos | Dortoir |
|---|---|---|
| 13 au 15 Avril | 4 / 5 | |
| 14 au 15 Avril 2026 | Entretien Gazon | |
| 18 Avril 2026 | Journée Entretien | Complet |
| 5 au 6 Mai 2026 | Entretien Gazon | |
| 8 au 10 Mai 2026 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| 13 au 17 Mai 2026 | 8 | |
| 19 au 20 Mai 2026 | Entretien Gazon | |
| 23 au 24 Mai 2026 | Réservé Membres | |
| 2 au 3 Juin 2026 | Entretien Gazon | |
| 12 au 14 Juin 2026 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| 16 au 17 Juin 2026 | Entretien Gazon | |
| 19 au 21 Juin 2026 | Complet | |
| 21 au 26 Juin 2026 | 3 / 6 / 7 / 8 | |
| 27 au 28 Juin 2026 | Réservé Membres | |
| 29 Juin au 4 Juillet | 6 / 7 / 8 | |
| 30 Juin au 1er Juillet 2026 | Entretien Gazon | |
| 4 au 9 Juillet 2026 | Complet | |
| 10 au 12 Juillet 2026 | 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 | |
| 14 au 15 Juillet 2026 | Entretien Gazon | |
| 18 au 19 Juillet 2026 | ||
| 28 au 29 Juillet 2026 | Entretien Gazon | |
| 30 Juillet au 2 Août 2026 | Réservé Membres | |
| 30 Juillet au 2 Août 2026 | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| 15 au 16 Août 2026 | Complet | |
| 18 au 19 Août 2026 | Entretien Gazon | |
| 22 au 23 Août 2026 | Complet | |
| 23 au 29 Août 2026 | 6 / 7 / 8 | |
| 5 Septembre 2026 | Broche du club | Complet |
| 8 au 9 Septembre 2026 | Entretien Gazon | |
| 12 au 13 Septembre 2026 | Complet | |
| 16 au 24 Septembre 2026 | Complet | |
| 25 au 27 Septembre 2026 | Complet | |
| 29 au 30 Septembre 2026 | Entretien Gazon | |
| 2 au 4 Octobre 2026 | 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 | |
| 9 au 11 Octobre 2026 | 4 / 5 / 6 / 8 | |
| 16 au 18 Octobre 2026 | Réservé Membres | |
| 20 au 21 Octobre 2026 | Entretien Gazon | |
| 24 Octobre 2026 | Journée Entretien | Complet |
| 10 au 11 Novembre 2026 | Entretien Gazon | |
| 24 au 27 Décembre 2026 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| 27 au 30 Décembre 2026 | 3 / 4 / 5 / 7 | |
| 27 au 30 Décembre 2026 | 8 | |
| 5 au 7 Février 2027 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / / 8 | |
| 7 au 13 Février 2027 | 3 / 4 / 5 / 7 / 8 | |
| 15 au 17 Juillet 2027 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | |
| 2 au 4 Juillet 2027 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |
[events_calendar]